序号 | 型号 | 产水量t/h | 控制方式 | 安装尺寸mm | 进出水管径 |
1 | JY-T-750 | 8--12 | 单罐时间控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
2 | JY-T-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
3 | JY-T-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
4 | JY-T-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
5 | JY-T-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
6 | JY-Q-750 | 8--12 | 单罐流量控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
7 | JY-Q-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
8 | JY-Q-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
9 | JY-Q-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
10 | JY-Q-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
11 | JY-D2-750 | 8--12 | 双罐流量控制--一用一备 | 4200*1000*2400 | DN40 |
12 | JY-D2-900 | 12--20 | 4900*1500*2700 | DN50 | |
13 | JY-D2-1200 | 20--30 | 5900*2000*2700 | DN65 | |
14 | JY-D2-1500 | 30--50 | 7600*2200*2700 | DN80 | |
15 | JY-D2-1800 | 50--75 | 7800*2600*3000 | DN100 | |
16 | JY-D2-2000 | 75--100 | 8500*2800*4500 | DN150 | |
17 | JY-D2-2500 | 100--150 | 15500*3000*4500 | DN150 | |
18 | JY-E2/C2-750 | 15--25 | E系统:双罐流量控制。两个流量计,同时运行,分别再生;C系统:双罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 | 4200*1000*2400 | DN65 |
19 | JY-E2/C2-900 | 25--40 | 4900*1500*2700 | DN80 | |
20 | JY-E2/C2-1200 | 40--60 | 5900*2000*2700 | DN100 | |
21 | JY-E2/C2-1500 | 60--100 | 7600*2200*2700 | DN150 | |
22 | JY-E2/C2-1800 | 100--150 | 7800*2600*3000 | DN150 | |
*23 | JY-E2/C2-2000 | 150--200 | 8500*3000*4500 | DN200 | |
*24 | JY-E2/C2-2500 | 200--300 | 15500*3000*4500 | DN250 | |
25 | JY-E3/C3-900 | 40--60 | E系统:三罐流量控制。三个流量计,同时运行,分别再生;C系统:三罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 | 7600*1500*2700 | DN100 |
26 | JY-E3/C3-1200 | 60--90 | 9280*2000*2700 | DN150 | |
27 | JY-E3/C3-1500 | 90--150 | 11600*2200*2700 | DN150 | |
28 | JY-E3/C3-1800 | 150--240 | 12800*2600*3000 | DN250 | |
*29 | JY-E3/C3-2000 | 200--300 | 13000*3000*4500 | DN250 | |
*30 | JY-E3/C3-2500 | 300--400 | 15500*3000*4500 | DN300 |
本站相关网页素材及相关资源来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
扫一扫
微信联系我们