产水水质@25℃ | 10~18.2MΩ.cm | |||
产水流量@25℃ | 250升/小时 | 500升/小时 | 1000升/小时 | 2000升/小时 |
给水压力 | 0.2~0.6MPa | |||
操作压力 | 1~1.5MPa | |||
设备配置 | ||||
预处理部分 | 过滤/吸附/软化 手动/自动 | |||
反渗透装置 | 单级或双级反渗透(根据原水水质、成品水水质以及客户需求综合考虑。) | |||
超纯水处理工艺 | 抛光混床离子交换或EDI连续电除盐 | |||
电控系统 | PLC全自动/手动双控 | |||
电源 | 380VAC/220VAC,50Hz | |||
其它 | 预处理、反渗透、后处理流量及压力在线显示;纯水、超纯水水质在线显示;不锈钢机架;化工级UPVC耐腐蚀管道阀门等。 |
本站相关网页素材及相关资源来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
扫一扫
微信联系我们