纯水制水量@25℃ | 20L/H |
超纯水电阻率 | 10~18.2MΩ.cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1 ppb |
总有机碳TOC | <10ppb |
微生物/细菌 | <1CFU/ml |
颗粒物 | <1个/ml (>0.22μm) |
其它指标 | 满足并优于GB/T6682-2008实验室一级水标准 |
出水口 | 2个:RO纯水,UP超纯水 |
出水流速 | 1.0~2.0升/分钟 |
进水要求 | TDS<200PPM,温度5~45℃,压力0.15~0.5Mpa |
电源 | 220VAC/50Hz |
本站相关网页素材及相关资源来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
扫一扫
微信联系我们