显示输出 | 触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 五路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继电器 | 设置四路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
主要材料 | PVC(上盖);铝合金(下壳) |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(长*宽*高) |
重量 | 约2.0KG |
温度 | 原 理 | 热敏电阻法 |
测量范围 | 0-45℃ | |
测量精度 | ±0.5℃ | |
pH | 原 理 | 复合电极 |
测量范围 | pH:2-12pH | |
测量精度 | pH:±0.1pH | |
压力范围 | ≤0.6Mpa | |
尺 寸 | 直径30mm*长度195mm | |
电导 | 原 理 | 玻璃铂电极 |
测量范围 | 电导:10-2,000 us/cm | |
测量精度 | ±1.5%(FS) | |
压力范围 | ≤0.6Mpa | |
尺 寸 | 直径30mm*长度195mm | |
溶氧 | 原 理 | 荧光法 |
测量范围 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm | |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3% | |
压力范围 | ≤0.3Mpa | |
尺 寸 | 直径55mm*长度342mm | |
浊度 | 原 理 | 光散射法 |
测量范围 | 浊度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU | |
测量精度 | 小于测量值的±2%,或±0.1NTU,取大者 | |
压力范围 | ≤0.4Mpa | |
尺 寸 | 直径60mm*长度256mm |
本站相关网页素材及相关资源来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
扫一扫
微信联系我们