分析实验室用水的水质规格 | |||
名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
pH值范围(25℃) | -- | -- | 5.0~7.5 |
电导率(25℃)/(mS/m) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
可氧化物质含量(以O计)/(mg/L) | -- | ≤0.08 | ≤0.4 |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | -- |
蒸发残渣(105℃±2℃),mg/L | -- | ≤1.0 | ≤2.0 |
可溶性硅(以SiO2计),mg/L | ≤0.01 | ≤0.02 | -- |
备注: 1. 由于在一级水、二级水的纯度下,难以测定其真实的pH值,因此,对一级水、二级水的pH值范围不做规定。 2. 由于在一级水的纯度下,难以测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定。可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。 |
本站相关网页素材及相关资源来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
扫一扫
微信联系我们